2019-06-01
Radares Fixos [Veja no mapa]
Os equipamentos de fiscalização eletrônica têm o objetivo de coibir o excesso de velocidade e reduzir o índice de acidentes nas vias urbanas. É obrigatório que todas as vias fiscalizadas possuam sinalização indicando a presença e funcionamento desses equipamentos.
Em Araraquara 30 vias são fiscalizadas pelos radares móveis em dias, horários e pontos alternados. Além dos equipamentos móveis, a cidade também conta com os radares fixos que estão instalados em vias muito movimentas ou que ocorrem muitos acidentes.
Radares Móveis [Acesse]
| Av. Antonio Orlando | 50 km/h |
| Av. Luiz Alberto | 50 km/h |
| Rua Luiz Sotratti | 50 km/h |
| Av. Padre Francisco Sales Colturato | 50 km/h |
| Av. Padre José de Anchieta | 50 km/h |
| Rua Porfírio Marques de Andrade | 50 km/h |
| Rua Castro Alves | 50 km/h |
| Av. Bento de Abreu | 50 km/h |
| Rua Maurico Galli | 50 km/h |
| Rua Napoleão Selmi-Dei | 50 km/h |
| Av. Deputado Federal Mário Eugênio | 50 km/h |
| Av. Francisco Vaz Filho | 50 km/h |
| Av. Santo Antonio | 50 km/h |
| Av. Luiz Dosualdo | 50 km/h |
| Av. Pablo Picasso | 50 km/h |
| Av. Antonio Honório Real | 50 km/h |
| Rua Julieta Crusca de Jesus | 50 km/h |
| Rua Manoel Rodrigues Jacob | 50 km/h |
| Av. Estrada de Ferro Araraquara | 50 km/h |
| Av. Dom Carlos Carmelo | 50 km/h |
| Rua Vereador Mário Ananias | 50 km/h |
| Rua Ettore Berti | 50 km/h |
| Rua José Barbieri Neto | 60 km/h |
| Rua Domingos Zanin | 60 km/h |
| Av. Maria Antonia Camargo de Oliveira | 70 km/h |
| Est. Vicinal Graciano da Ressurreição Affonso | 70 km/h |
| Ac. Engenheiro Heitor de Souza Pinheiro | 60 km/h |
| Av. Manuel de Abreu | 70 km/h |
| Est. Doutor Nelson Barbieri | 80 km/h |
| Est. Abílio Augusto Corrêa | 80 km/h |
| Anuncie no Portal Araraquara! |






